lunes, noviembre 10, 2008
Las Marcas de Bebidas, Comida y Restaurantes
Francisco Campos
Las marcas de Comida, Bebidas y Restaurantes más Valiosas del mundo.
Fuente: Interbrand, Best Global Brands 2007
| Marca | Valor de la Marca |
| Coca-Cola | 65,324,000,000 |
| McDonald´s | 29,398,000,000 |
| Nescafé, Suiza | 12,950,000,000 |
| Pepsi | 12,888,000,000 |
| Budweiser | 11,652,000,000 |
| Kellogg´s | 9,341,000,000 |
| Heinz | 6,544,000,000 |
| Wrigley | 5,777,000,000 |
| KFC | 5,682,000,000 |
| Nestlé, Suiza | 5,314,000,000 |
Fuente: Interbrand, Best Global Brands 2007
